| 10,4" Einbau LCD |
| Industriedisplay, welches sich mit den gegebenen Bohrungen leicht in einen Schaltschrank oder ähnlichen Gehäusen integrieren lässt.
Um das Display zu schützen empfehlen wir ein Schutzglas zu monitieren, sollte man keinen Touch verwenden. | 
 |
|
| Type | Auflösung | Seitenverhältnis | Backl. Helligkeit | Touch Technik | Anschluss |
| OF-104MO1 | 800 x 600 | 4:3 | 350 cd/m² | | VGA |
| |
| Datenblatt: | of-104mo1.pdf (Rechtsklick und "Ziel speichern unter...") |
| |
| Optionen: | OF-104MO1-A-RX | Display mit resistiven Touch |
| OF-104MO1-B-CX | Display mit kapazitiven Touch |
| OF-104MO1-E-IX | Display mit Infrarot Touch |
OF-104MO1-X-XU OF-104MO1-X-XS | Touch über USB Schnittstelle Touch über serielle Schnittstelle |
| OF-104MO1-SG | Schutzglas |
| |
| 12,1" Einbau LCD |
| Industriedisplay, welches sich mit den gegebenen Bohrungen leicht in einen Schaltschrank oder ähnliches Gehäuse integrieren lässt. Um das Display zu schützen empfehlen wir ein Schutzglas zu monitieren, sollte man keinen Touch verwenden. | 
 |
|
| Type | Auflösung | Seitenverhältnis | Backl. Helligkeit | Touch Technik | Anschluss |
| OF-121MO1 | 800 x 600 | 4:3 | 350 cd/m² | wahlweise | VGA, S-VHS, Comp. |
| |
| Datenblatt: | of-121mo1.pdf (Rechtsklick und "Ziel speichern unter...") |
| |
| Optionen: | OF-121MO1-A-RX | Display mit resistiven Touch |
| OF-121MO1-B-CX | Display mit kapazitiven Touch |
| OF-121MO1-E-IX | Display mit Infrarot Touch |
OF-121MO1-X-XU OF-121MO1-X-XS | Touch über USB Schnittstelle Touch über serielle Schnittstelle |
| OF-121MO1-SG | Schutzglas |
| |
| 15" Einbau LCD |
| Industriedisplay, welches sich mit den gegebenen Bohrungen leicht in einen Schaltschrank oder ähnliches Gehäuse integrieren lässt. Um das Display zu schützen empfehlen wir ein Schutzglas zu monitieren, sollte man keinen Touch verwenden. | 
   |
|
| Type | Auflösung | Seitenverhältnis | Backl. Helligkeit | Touch Technik | Anschluss |
| OF-150LM1 | 1024 x 768 | 4:3 | 250cd/m² | wahlweise | VGA |
| |
| Datenblatt: | of-150lm1.pdf (Rechtsklick und "Ziel speichern unter...") |
| |
| Optionen: | OF-150LM1-A-RX | Display mit resistiven Touch |
| OF-150LM1-B-CX | Display mit kapazitiven Touch |
| OF-150LM1-E-IX | Display mit Infrarot Touch |
OF-150LM1-X-XU OF-150LM1-X-XS | Touch über USB Schnittstelle Touch über serielle Schnittstelle |
| K15x UNI Blende | hochwertige Aluminium Blende natur eloxiert |
| |
| 17" Einbau LCD |
| Industriedisplay, welches sich mit den gegebenen Bohrungen leicht in einen Schaltschrank oder ähnliches Gehäuse integrieren lässt. Um das Display zu schützen empfehlen wir ein Schutzglas zu monitieren, sollte man keinen Touch verwenden. | 
   |
|
| Type | Auflösung | Seitenverhältnis | Backl. Helligkeit | Touch Technik | Anschluss |
| OF-170LM1 | 1280 x 1024 | 4:3 | 300 cd/m² | wahlweise | VGA |
| |
| Datenblatt: | of-170lm1.pdf (Rechtsklick und "Ziel speichern unter...") |
| |
| Optionen: | OF-170LM1-A-RX | Display mit resistiven Touch |
| OF-170LM1-B-CX | Display mit kapazitiven Touch |
| OF-170LM1-E-IX | Display mit Infrarot Touch |
OF-170LM1-X-XU OF-170LM1-X-XS | Touch über USB Schnittstelle Touch über serielle Schnittstelle |
| K17x UNI Blende | hochwertige Aluminium Blende natur eloxiert |
| |
| 19" Einbau LCD |
| Industriedisplay, welches sich mit den gegebenen Bohrungen leicht in einen Schaltschrank oder ähnliches Gehäuse integrieren lässt. Um das Display zu schützen empfehlen wir ein Schutzglas zu monitieren, sollte man keinen Touch verwenden.
| 
   |
|
| Type | Auflösung | Seitenverhältnis | Backl. Helligkeit | Touch Technik | Anschluss |
| OF-190LM1 | 1280 x 1024 | 4:3 | 250cd/m² | wahlweise | VGA |
| |
| Datenblatt: | of-190lm1.pdf (Rechtsklick und "Ziel speichern unter...") |
| |
| Optionen: | OF-190LM1-A-RX | Display mit resistiven Touch |
| OF-190LM1-B-CX | Display mit kapazitiven Touch |
| OF-190LM1-E-IX | Display mit Infrarot Touch |
OF-190LM1-X-XU OF-190LM1-X-XS | Touch über USB Schnittstelle Touch über serielle Schnittstelle |
| K19x UNI Blende | hochwertige Aluminium Blende natur eloxiert |
| |