Touch-Folien & Sensoren
Hochwertige Touch-Folien und Sensoren für individuelle Lösungen. Rüsten Sie bestehende Displays nach oder entwickeln Sie maßgeschneiderte Touchscreen-Anwendungen. Von 7 bis 98 Zoll in verschiedenen Touch-Technologien verfügbar.
Typische Anwendungen
• Nachrüstung bestehender Displays
• Entwicklung kundenspezifischer Lösungen
• Reparatur und Wartung von Touchscreens
• Prototyping und Produktentwicklung
• Integration in OEM-Produkte
• Ersatzteilversorgung für Bestandssysteme
• Sonderanfertigungen
• Upgrade bestehender Systeme
• Entwicklung kundenspezifischer Lösungen
• Reparatur und Wartung von Touchscreens
• Prototyping und Produktentwicklung
• Integration in OEM-Produkte
• Ersatzteilversorgung für Bestandssysteme
• Sonderanfertigungen
• Upgrade bestehender Systeme

Touchfolien - verschiedenen Zollgrößen
- funktioniert durch Glas
- nachträgliche Interaktivität
- für Glasstärken bis 10mm
- inkl. Controller & Kabel

Touchsensoren - verschiedene Zollgrößen
- flexible Größen
- komplette Kits
- viele Technologien
- inkl. Controller & Kabel
Sonderwünsche? Genau unser Ding.
Produkt | Bild Diagonale | Technologie | Abmessungen | Anschluß | Touch- punkte | Artikel-Nr. | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Touch Sensoren | 7 Zoll | RGP ( Resistiv mit Glas ) | 155,00 x 119,20 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000033 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 10,4 Zoll | RGP ( Resistiv mit Glas ) | 234,50 x 176,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000020 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 10,4 Zoll Zytronic Ersatz ZYP10-4.0001D | PCAP | 243,00 x 183,50 mm | FPC | 1 | 353000022 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 10,83 Zoll | Kapazitiv | 230,94 x 179,30 mm | AMP 5-polig | 1 | 501000056 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 12,1 Zoll | Resistiv | 271,00 x 205,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000034 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 12,38 Zoll | Kapazitiv | 265,50 x 203,20 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000048 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 15 Zoll | RGP ( Resistiv mit Glas ) | 332,86 x 248,86 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000049 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 15 Zoll | Resistiv | 333,00 x 249,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 504000045 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 15 Zoll Zytronic Ersatz ZYP15-1.0001D | PCAP | 336,00 x 253,00 mm | FPC | 1 | 304000042 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 15 Zoll | PCAP | Cover 350,00 x 275,00 mm / Sensor 330,00 x 260,00 mm | FPC | 2 | 501000021 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 15,68 Zoll | Kapazitiv | 330,20 x 254,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000047 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 17 Zoll | Resistiv | 365,00 x 290,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000050 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 17 Zoll | Infrarot | 376,0 x 308,0 mm | USB | 1 | 502000051 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 17,54 Zoll | Kapazitiv | 357,51 x 295,20 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000052 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 19 Zoll | RGP ( Resistiv mit Glas ) | 406,27 x 323,39 mm | AMP 5-polig | 1 | 504000047 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 19 Zoll | Resistiv | 395,00 x 323,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 501000052 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 19 Zoll Zytronic Ersatz ZYP19-0.0001D | PCAP | 407,00 x 323,5,00 m | FPC | 1 | 304000040 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 19 Zoll | PCAP | Cover 430,50 x 366,00 mm / Sensor 406,40 x 355,60 mm | FPC | 10 | 502000018 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 19,36 Zoll | Kapazitiv | 396,01 x 324,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000027 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 21,5 Zoll | RGP ( Resistiv mit Glas ) | 495,57 x 291,21 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000056 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 22,0 Zoll | Resistiv | 493,00 x 320,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 502000057 | Produkt anfragen |
Touch Sensoren | 22,41 Zoll | Kapazitiv | 492,00 x 319,00 mm | AMP 5-polig | 1 | 504000032 | Produkt anfragen |
Touch Folie | 32 Zoll | PCAP ( Touchfolie ) | 731,67 x 429,68 mm | FPC | 20 | 504000039 | Produkt anfragen |
Touch Folie | 43 Zoll | PCAP ( Touchfolie ) | 986,28 x 563,71 mm | FPC | 20 | 501000049 | Produkt anfragen |
Touch Folie | 47 Zoll | PCAP ( Touchfolie ) | 1074,69 x 613,52 mm | FPC | 20 | 502000015 | Produkt anfragen |
Touch Folie | 55 Zoll | PCAP ( Touchfolie ) | 1261,09 x 720,04 mm | FPC | 30 | 502000059 | Produkt anfragen |
Touch Folie | 75 Zoll | PCAP ( Touchfolie ) | 1703,55 x 969,01 mm | FPC | 30 | 502000040 | Produkt anfragen |
Touch Folie | 86 Zoll | PCAP ( Touchfolie ) | 1106,08 x 1946,92 mm | FPC | 30 | 502000060 | Produkt anfragen |
Touch Folie | 98 Zoll | PCAP ( Touchfolie ) | 2212,58 x 1255,51 mm | FPC | 30 | 502000061 | Produkt anfragen |
Zusatzinformationen
This is a block of text. Double-click this text to edit it.