Outdoor Stelen und Werbedisplays
Mit unseren Stelen und ultra-hellen Displays erhalten Sie ausgereifte und vielfach erprobte Lösungen für den Dauerbetrieb im Außenbereich.
Die Werbedisplays können als digitale Schaukasten oder elektronische Werbetafel an der Wand oder auf Ständer montiert werden.
Unsere outdoor Stelen werden in unterschiedlichen Bilddiagonalen angefertigt, auch in beidseitiger Ausführung, die ausgeklügelte Technik garantiert geringen Energieverbrauch.
Typische Anwendungen sind: digitales schwarzes Brett, Touristeninformation, digitale Wegweiser, Parkautomat, Ticketautomat, Wiegeterminal u.v.m.
Wir fertigen viele auftragsbezogene Produkte nach Kundenwunsch an.
Gerne setzen wir auch Ihre Idee in die Praxis um, kontaktieren Sie uns!
wdt_ID | Bild Diagonale | Auflösung | Helligkeit | Temperaturbereich | Touchscreen | Blickwinkel H|V | Art. Nr. | Anfragen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10,1 Zoll | 1024 x 600 / 16:9 | 1000 cd/m² | -20°C – +70°C | optional | 160° | 160° | 510.000025 | anfrage_checkbox | |
8 | 15 Zoll | 1024 x 768 / 4:3 | 2000 cd/m² | -20°C – +70°C | optional | 160° | 160° | 510.000059 | anfrage_checkbox | |
10 | 17 Zoll | 1280 x 1024 / 5:4 | 1600 cd/m² | -30°C – +85°C | optional | 170° | 160° | 510.000030 | anfrage_checkbox | |
11 | 19 Zoll | 1280 x 1024 / 5:4 | 1600 cd/m² | -30°C – +85°C | optional | 170° | 160° | 510.000032 | anfrage_checkbox | |
13 | 21,5 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 1600 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000033 | anfrage_checkbox | |
14 | 21,5 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 1600 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 170° | 160° | 510.012152 | anfrage_checkbox | |
15 | 24 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 1000 cd/m² | -20°C – +70°C | optional | 178° | 178° | 510.012401 | anfrage_checkbox | |
16 | 27 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 1600 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000125 | anfrage_checkbox | |
17 | 32 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | 0°C – +40°C | optional | 178° | 178° | 510.000051 | anfrage_checkbox | |
19 | 43 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 1800 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000126 | anfrage_checkbox | |
20 | 49 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 1200 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000127 | anfrage_checkbox | |
22 | 55 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000128 | anfrage_checkbox | |
23 | 65 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | -35°C – +60°C | n/a | 178° | 178° / IP66 | 510.000124 | anfrage_checkbox | |
24 | 65 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 2000 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000129 | anfrage_checkbox | |
25 | 75 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 4500 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000130 | anfrage_checkbox | |
26 | 85 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 2000 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000131 | anfrage_checkbox | |
27 | 32 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | 0°C – +40°C | optional | 178° | 178° | 510.000157 | anfrage_checkbox | |
28 | 46 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | 0°C – +40°C | optional | 178° | 178° | 510.000121 | anfrage_checkbox | |
29 | 75 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 | 4000 cd/m² | 0°C – +40°C | optional | 178° | 178° | 510.000151 | anfrage_checkbox | |
30 | 55 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 4000 cd/m² | 0°C – +40°C | optional | 178° | 178° | 510.000152 | anfrage_checkbox | |
31 | 55 Zoll | 1290 x 1080 / 16:9 | 3000 cd/m² | 0°C – +50°C | optional | 178° | 178° | 510.000161 | anfrage_checkbox | |
Bild Diagonale | Auflösung | Helligkeit |
Steckerfertige Infoterminals für Branchen und Einsatzbereiche unterschiedlichster Art.
- Beratung
- Konzeption, Planung und Organisation
- Fertigung innovativer Infoterminals
- Produkte vom Einzelhandel bis zur Industrie
- Kiosk- Pos- Self Service- Terminals
- Digitale Stelen, Werbetafeln und Terminals für Outdoor
- Direkte Beratung von Experten
- Technik ganz nach Ihren Anforderungen